月 | 試合区分 | チーム(クラス) | 得点 | 勝敗 | 得点 | チーム(クラス) | 所属 | 備考 |
1月 | 練習試合 | ジュニアホークスB(C) | 11 | 〇 | 3 | 相生キングスB(C) | 板橋区 | 板連用14m |
板橋少年野球連盟春季C(B) | ジュニアホークスB(C) | 6 | 〇 | 1 | 宮元ヤンガースB(C) | 板橋区 | 板連用14m | |
2月 | 練習試合 | ジュニアホークスB(C) | 4 | 〇 | 3 | 仲蓮根ジュニアB(C) | 板橋区 | 板連用14m |
練習試合 | ジュニアホークスB(C) | 8 | 〇 | 7 | 要ホープスB(C) | 豊島区 | 板連用14m | |
練習試合 | ジュニアホークスB(C) | 3 | 〇 | 1 | 高島平ブラザーズB(C) | 板橋区 | 板連用14m | |
板橋少年野球連盟春季C(B) | ジュニアホークスB(C) | 0 | ● | 2 | 南町ファイターズB(C) | 板橋区 | 板連用14m | |
練習試合 | ジュニアホークスB | 16 | 〇 | 3 | 高島平ファイヤーフライA | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 10 | 〇 | 5 | 赤塚アントラーズB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 7 | 〇 | 2 | 新河岸パワーズB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 13 | 〇 | 2 | ジュニアポニーズB | 豊島区 | 10 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | 6 | 〇 | 3 | 桐ヶ丘キラーズA | 北区 | ||
3月 | 練習試合 | ジュニアホークスB | 13 | 〇 | 7 | ブルースカイズB | 北区 | |
東京都城北野球大会春季A | ジュニアホークスB | 2 | ● | 3 | 堀船スターズA | 北区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 1 | ● | 9 | 仲宿イーグルスA | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | − | − | − | 高島平ブラザーズB | 板橋区 | 強風中止 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | 3 | ● | 4 | 早稲田ジュニアA | 新宿区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 8 | 〇 | 7 | 北親会レッドキングスA | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 19 | 〇 | 1 | 大山キングスC | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 7 | ● | 8 | 高島平イーグルスA | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 9 | ● | 11 | 雑司ヶ谷ヤングC | 豊島区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 6 | 〇 | 5 | 雑司ヶ谷ヤングB | 豊島区 | 20 | |
板橋区軟式野球連盟学童大会A | ジュニアホークスB | 4 | ● | 6 | 仲蓮根ジュニアA | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 12 | 〇 | 4 | 笹目東イーグルスC | 戸田市 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 9 | 〇 | 1 | ヤングベアーズB | 練馬区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | − | − | − | 駒込ベアーズB | 豊島区 | 公式戦延期 | |
板橋区少年野球連盟春季B | ジュニアホークスB | − | − | − | 赤塚アントラーズB | 板橋区 | 雨天延期 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | 2 | ● | 3 | 梶山レッドスターズB | 板橋区 | ||
4月 | 板橋区少年野球連盟春季B | ジュニアホークスB | − | − | − | 赤塚アントラーズB | 板橋区 | 悪天候延期 |
練習試合 | ジュニアホークスB | 1 | ● | 5 | 竹仲B | 足立区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | − | − | − | 西巣鴨イーグルスA | 豊島区 | 相手公式戦 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | 11 | 〇 | 9 | 高島平イーグルスA | 板橋区 | ||
板橋区少年野球連盟春季B | ジュニアホークスB | 9 | ● | 5 | 赤塚アントラーズB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 14 | 〇 | 7 | 赤塚河岸ジャイアンツA | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 1 | ● | 8 | 高島平ブラザーズB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 10 | 〇 | 1 | 上二インディアンズC | 板橋区 | 30 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | − | − | − | 高島平ブラザーズB | 板橋区 | 雨天中止 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | 5 | 〇 | 0 | レッドホークスB | 足立区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 5 | ● | 9 | 本村クラブC | 港区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 9 | 〇 | 8 | 三交スワローズB | 板橋区 | ||
ドーベーリーグ | ジュニアホークスB | 2 | 〇 | 0 | スマイルスターズA | 越谷市 | ||
ドーベーリーグ | ジュニアホークスB | 9 | ● | 10 | 東越谷パワーズA | 越谷市 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 19 | 〇 | 6 | 梶山レッドスターズC | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 2 | △ | 2 | 羽沢フォースターズB | 練馬区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 14 | 〇 | 1 | 羽沢フォースターズC | 練馬区 | ||
5月 | 練習試合 | ジュニアホークスB | 6 | ● | 10 | 戸二小ジャガーズA | 戸田市 | |
練習試合 | ジュニアホークスC | 2 | ● | 6 | カバラホークスC | 足立区 | 40 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | 3 | ● | 4 | 南町ファイターズB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 9 | 〇 | 3 | 不動フレンズB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 9 | 〇 | 1 | 板橋ドリームズC | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 15 | 〇 | 2 | 中板橋ボーイズB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | − | − | − | 久我山イーグルスC | 杉並区 | 雨天延期 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | − | − | − | 前野イーグルスA | 板橋区 | 雨天延期 | |
志村少年軟式野球連盟春季大会 | ジュニアホークスB | 5 | ● | 2 | 志村ブラックバードB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 2 | 〇 | 1 | 久我山イーグルスC | 杉並区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 18 | 〇 | 0 | 久我山イーグルスC2 | 杉並区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 17 | 〇 | 4 | 三交スワローズB | 板橋区 | ||
志村少年軟式野球連盟春季大会 | ジュニアホークスB | 14 | 〇 | 0 | 相生キングスB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | − | − | − | 品川レインボーズC | 品川区 | 公式戦延期 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | 4 | 〇 | 3 | 前野イーグルスA | 板橋区 | 50 | |
練習試合 | ジュニアホークスC | 3 | 〇 | 1 | 菊坂ファイヤーズC | 文京区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 12 | 〇 | 1 | 菊坂ファイヤーズC2 | 文京区 | ||
6月 | 練習試合 | ジュニアホークスB | 10 | 〇 | 4 | 不動フレンズA | 板橋区 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | − | − | − | 不動フレンズB | 板橋区 | 時間短く参考 | |
練習試合 | ジュニアホークスC | 4 | 〇 | 1 | 淀四ライオンズC | 新宿区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 11 | 〇 | 5 | 品川レインボーズC | 品川区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 9 | 〇 | 3 | 高島ファイヤーフライA | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 25 | 〇 | 3 | 早稲田クラブC | 三郷市 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 12 | 〇 | 7 | 蓮根ロータスB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 9 | 〇 | 8 | 三郷スターズA | 三郷市 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 10 | 〇 | 5 | 大山キングスA2 | 板橋区 | 60 | |
志村少年軟式野球連盟新人戦 | ジュニアホークスB | − | − | − | 前野ファイターズB | 板橋区 | 雨天延期 | |
練習試合 | ジュニアホークスC | 32 | 〇 | 1 | 西台アローズC | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 5 | ● | 9 | 高島ファイヤーフライA | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 0 | ● | 2 | オール麻布C | 港区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 5 | 〇 | 4 | オール麻布C | 港区 | ||
藍染杯 | ジュニアホークスB | 7 | 〇 | 5 | 葛飾アニマルズA | 葛飾区 | ||
藍染杯 | ジュニアホークスB | 2 | ● | 15 | 成増第二ライオンズA | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | − | − | − | コンバッツC | 中野区 | 公式戦中止 | |
練習試合 | ジュニアホークスC | 9 | 〇 | 7 | ヤングホークスC | 目黒区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 15 | 〇 | 12 | オール中台A | 板橋区 | ||
志村少年軟式野球連盟新人戦 | ジュニアホークスB | − | − | − | 前野ファイターズB | 板橋区 | 相手公式戦 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | 16 | 〇 | 6 | 板橋オーシャンズA | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 23 | 〇 | 8 | 白山サンデーボーイズC | 文京区 | 70 | |
野球少年育成交流大会 | ジュニアホークス合同D | 12 | ● | 5 | 熊野ベアーズD | 板橋区 | ||
7月 | 練習試合 | ジュニアホークスC | 9 | 〇 | 4 | 成増第二ライオンズC | 板橋区 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | 13 | 〇 | 9 | 早稲田スワローズ(B) | 三郷市 | ||
志村少年軟式野球連盟新人戦 | ジュニアホークスB | 6 | 〇 | 2 | 前野ファイターズB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | − | − | − | トゥールスジュニアC | 荒川区 | 公式戦延期 | |
練習試合 | ジュニアホークスC | 3 | 〇 | 2 | 高島エイトC | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 15 | 〇 | 5 | 大洗野球スポーツ少年団 | 大洗町 | ||
交流試合 | ジュニアホークスB | 4 | ● | 6 | 水戸レイズB | 水戸市 | ||
交流試合 | ジュニアホークスC | 8 | ○ | 6 | 水戸レイズC | 水戸市 | ||
志村少年軟式野球連盟新人戦 | ジュニアホークスB | 11 | 〇 | 0 | 北前野ブラックレンジャーズB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 9 | 〇 | 7 | 木根川レッズC | 葛飾区 | 80 | |
練習試合 | ジュニアホークスB | 3 | ● | 9 | 北親会レッドキングスA | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 15 | 〇 | 6 | 東京パワーズC | 葛飾区 | ||
清水リーグ | ジュニアホークスB | 0 | ● | 4 | ブルースカイA | 板橋区 | ||
清水リーグ | ジュニアホークスC | 15 | 〇 | 0 | ブルースカイC | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | − | − | − | 大塚スネイクスC | 豊島区 | 公式戦延期 | |
練習試合 | ジュニアホークスC | 12 | 〇 | 6 | 葛西ファイターズC | 江東区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 8 | 〇 | 4 | 大塚スネイクスC | 豊島区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 19 | 〇 | 0 | 小豆沢エースB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 16 | 〇 | 1 | オール中台C | 板橋区 | ||
8月 | 練習試合 | ジュニアホークスB | 2 | △ | 2 | 南町ファイターズB | 板橋区 | |
板橋少年野球連盟秋季大会 | ジュニアホークスC | 19 | 〇 | 0 | 上二インディアンズC | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | 14 | 〇 | 1 | ヤングポパイ | 中野区 | 90 | |
板橋区新人戦 | ジュニアホークスB | 2 | ● | 15 | 梶山レッドスターズB | 板橋区 | ||
板橋区少年野球連盟秋季大会 | ジュニアホークスC | 3 | ● | 1 | 高島エイトC | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 菊坂ファイヤーズB | 文京区 | |||||
練習試合 | ジュニアホークスB | 6 | 〇 | 1 | 本町ペガサスB | 板橋区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスC | − | − | − | 長後ベアーズC | 板橋区 | 雨天延期 | |
練習試合 | ジュニアホークスC | 3 | ● | 4 | 竹仲C | 足立区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 〇 | 文京ファミリーズA | 文京区 | ||||
9月 | 練習試合 | ジュニアホークスB | 9 | 〇 | 3 | 大谷口2丁目キングスA | 板橋区 | 9-3 |
練習試合 | ジュニアホークスC | 16 | 〇 | 7 | 飛鳥ジュニアC | 北区 | 13-7 | |
練習試合 | ジュニアホークスC | 3 | ● | 7 | 不動パイレーツC | 目黒区 | 100 | |
練習試合 | ジュニアホークスC | 8 | 〇 | 2 | 不動パイレーツC | 目黒区 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 10 | 〇 | 4 | 長後ベアーズA | 板橋区 | ||
区民大会 | ジュニアホークスB | − | − | − | 高島平ジャガーズA | 板橋区 | ||
板橋区少年野球連盟秋季大会 | ジュニアホークスB | 赤塚アントラーズB | 板橋区 | |||||
区民大会 | ジュニアホークスB | − | − | − | 高島平ジャガーズA | 板橋区 | 雨天延期 | |
区民大会 | ジュニアホークスB | 0 | ● | 10 | 高島平ジャガーズA | 板橋区 | ||
10月 | 中仙道少年軟式野球交流大会 | ジュニアホークスB | 17 | 〇 | 3 | 熊野ベアーズB | 板橋区 | |
練習試合 | ジュニアホークスC | 6 | 〇 | 5 | 羽沢フォースターズC | 練馬区 | ||
中仙道少年軟式野球交流大会 | ジュニアホークスB | 17 | 〇 | 0 | 仲宿イーグルスB(C) | 板橋区 | ||
中仙道少年軟式野球交流大会 | ジュニアホークスB | 7 | 〇 | 2 | 三交スワローズB | 板橋区 | ||
11月 | 練習試合 | ジュニアホークスC | 3 | ● | 5 | 不動パイレーツC | 目黒区 | |
志村少年軟式野球連盟秋季大会 | ジュニアホークスC | 27 | 〇 | 0 | 前野フリーズC | 板橋区 | 110 | |
交流試合 | ジュニアホークスB | 3 | △ | 3 | 春岡スターズB | さいたま市 | ||
交流試合 | ジュニアホークスB | 5 | ● | 10 | 早稲田スワローズB | 三郷市 | ||
斧杯 | ジュニアホークスB | 10 | 〇 | 0 | ジュニアホープスB | 越谷市 | ||
練習試合 | ジュニアホークスB | 1 | △ | 1 | 城ノ上ネイビーファイターズB | 越谷市 | ||
板橋少年軟式野球連盟秋季大会 | ジュニアホークスC | 17 | 〇 | 0 | 中板橋ボーイズC | 板橋区 | ||
板橋少年軟式野球連盟秋季大会 | ジュニアホークスB | 1 | ● | 3 | 熊野ベアーズA | 板橋区 | ||
板橋少年軟式野球連盟秋季大会 | ジュニアホークスC | 1 | ● | 3 | 仲宿イーグルスC | 板橋区 | ||
志村少年軟式野球連盟秋季大会 | ジュニアホークスC | 9 | 〇 | 1 | 三交スワローズC | 板橋区 | ||
12月 | 志村少年軟式野球連盟秋季大会 | ジュニアホークスC | 11 | 〇 | 0 | オール中台 | 板橋区 | |
東京都城北少年野球大会 | ジュニアホークスC | 12 | 〇 | 2 | 神谷ナインスターズ | 北区 | 120 | |
東京都城北少年野球大会 | ジュニアホークスB | 8 | 〇 | 7 | ヤング竹仲 | 足立区 | 延長9回 | |
東京都城北少年野球大会 | ジュニアホークスB | 0 | ● | 7 | 大塚スネイクスA | 豊島区 | ||
志村少年軟式野球連盟新人戦 | ジュニアホークスB | 10 | 〇 | 2 | オール中台B | 板橋区 | ||
志村少年軟式野球連盟秋季大会 | ジュニアホークスC | 7 | 〇 | 0 | 城山野球クラブC | 板橋区 | ||
東京都城北少年野球大会 | ジュニアホークスC | 13 | 〇 | 0 | キングエースC | 足立区 | ||
斧杯 | ジュニアホークスB | 5 | 〇 | 0 | 松伏ファイターズ | 松伏町 | ||
強化試合 | ジュニアホークスB | − | − | − | 戸田クラブJr(オール戸田) | 戸田市 | 公式戦延期 | |
東京都城北少年野球大会 | ジュニアホークスC | 6 | 〇 | 2 | 成増第二ライオンズC | 板橋区 | ||
東京都城北少年野球大会 | ジュニアホークスC | 2 | 〇 | 0 | 大塚スネイクスC | 豊島区 | ||
東京都城北少年野球大会 | ジュニアホークスC | 6 | 〇 | 0 | 東京メガシティC | 北区 | 130 |
試合結果
2013年の公式戦及び練習試合の結果です。